Spieler-Karte |
||
Spieler: | Alexander Graf | |
Verein: | SF Deizisau | |
Elo: | 2572 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | GM | |
Punkte/Spiele: | 6½ / 7 | |
Eloschnitt: | 2318.9 | |
Elo-Performance: | 2740.9 | |
Elo-Diff (K10): | +9.2 |
Einzelergebnisse: Alexander Graf |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | Elo Ro | |
3 | 8 | Emil Schmidek | SF Berlin | 2387 | GER | FM | 2 | 8 | 2261.0 | 1 | +2.70 | 2562 | |
4 | 8 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 2371 | GER | FM | 1½ | 6 | 2241.7 | 1 | +2.50 | 2562 | |
5 | 8 | Markus Lammers | MSA Zugzwang München | 2312 | GER | IM | 7 | 12 | 2471.7 | 1 | +1.90 | 2567 | |
6 | 8 | Dr. Werner Mueller | BCA Augsburg | 2077 (*) | GER | FM | ½ | 5 | 2013.2 | 1 | +0.80 | 2567 | |
7 | 8 | Patrick Burkart | SV Hofheim | 2314 | GER | FM | ½ | 2 | 2413.5 | 1 | +1.90 | 2570 | |
12 | 8 | Dr. Ralph Junge | SG Turm Kiel | 2259 | GER | FM | 1½ | 4 | 2399.7 | 1 | +1.40 | 2572 | |
13 | 8 | Jonathan Carlstedt | Hamburger SK | 2422 | GER | IM | 5½ | 10 | 2511.0 | ½ | -2.00 | 2572 |
(*) Rating-Differenz größer als 400 Punkte
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54