Spieler-Karte |
||
Spieler: | Kahlert, Thomas | |
Verein: | SK Norderstedt | |
Elo: | 2209 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | FM | |
Punkte/Spiele: | 3 / 10 | |
Eloschnitt: | 2477.0 | |
Elo-Performance: | 2328.0 | |
Elo-Diff (K10): | +12.7 |
Einzelergebnisse: Kahlert, Thomas |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | Elo Ro | |
1 | 7 | Seyb, Alexander | SF Berlin | 2403 | GER | IM | 4 | 9 | 2438.7 | ½ | +2.70 | 2195 | |
2 | 7 | Maiwald, Jens-Uwe | USV TU Dresden | 2452 | GER | GM | 5 | 9 | 2477.7 | 0 | -1.80 | 2195 | |
3 | 8 | Warmerdam, Max | SV Mülheim Nord | 2389 | NED | FM | 1 | 4 | 2205.5 | ½ | +2.40 | 2204 | |
4 | 7 | Fish, Gennadij | SV Werder Bremen | 2459 | GER | GM | 1 | 2 | 2303.5 | 0 | -1.90 | 2204 | |
5 | 7 | Zaragatski, Ilja | DJK Aufwärts Aachen | 2487 | GER | GM | 4 | 12 | 2337.1 | 0 | -1.60 | 2205 | |
6 | 7 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 2590 | BIH | GM | 7½ | 9 | 2654.9 | ½ | +4.10 | 2205 | |
7 | 7 | Gustafsson, Jan | OSG Baden Baden | 2638 (*) | GER | GM | 7½ | 9 | 2651.8 | 0 | -0.80 | 2193 | |
11 | 8 | Dautov, Rustem | SF Deizisau | 2596 | GER | GM | 8½ | 12 | 2570.2 | 0 | -0.80 | 2191 | |
12 | 7 | Raykhman, Alexander | SK Schwäbisch Hall | 2400 | GER | IM | 1½ | 7 | 2219.0 | 1 | +7.70 | 2191 | |
14 | 8 | Engel, Luis | Hamburger SK | 2406 | GER | 3 | 4 | 2508.2 | ½ | +2.70 | 2191 |
(*) Rating-Differenz größer als 400 Punkte
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54