1. Runde am 18. Oktober 2014 | Einzelergebnisse aus |
---|
1 | SF Katernberg | 2466 | - | SG Trier | 2571 | 2½ : 5½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Volokitin,Andrei | 2642 | - | 1 | Erdos,Viktor | 2621 | ½ : ½ |
2 | 2 | Kryvoruchko,Yuriy | 2710 | - | 2 | Lupulescu,Constantin | 2630 | ½ : ½ |
3 | 6 | Firman,Nazar | 2459 | - | 3 | Howell,David W L | 2657 | 0 : 1 |
4 | 8 | Trent,Lawrence | 2473 | - | 4 | Graf,Felix | 2488 | ½ : ½ |
5 | 9 | Siebrecht,Sebastian | 2463 | - | 5 | Bobras,Piotr | 2535 | ½ : ½ |
6 | 11 | Scholz,Christian Dr. | 2344 | - | 6 | Cyborowski,Lukasz | 2510 | 0 : 1 |
7 | 14 | Thesing,Matthias | 2308 | - | 7 | Parligras,Mircea-Emilian | 2589 | 0 : 1 |
8 | 15 | Heinz,Timothee | 2330 | - | 8 | Gonda,Laszlo | 2540 | ½ : ½ |
|
2 | SG Solingen | 2553 | - | FC Bayern München | 2399 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Ragger,Markus | 2658 | - | 3 | Schenk,Andreas | 2491 | ½ : ½ |
2 | 4 | Sandipan,Chanda | 2603 | - | 4 | Belezky,Alexander | 2451 | 1 : 0 |
3 | 6 | Nikolic,Predrag | 2605 | - | 5 | Fedorovsky,Michael | 2436 | ½ : ½ |
4 | 7 | Naumann,Alexander | 2560 | - | 6 | Jorczik,Julian | 2400 | 0 : 1 |
5 | 8 | Handke,Florian | 2546 | - | 7 | Richter,Wolfgang | 2398 | ½ : ½ |
6 | 9 | Appel,Ralf | 2526 | - | 11 | Renner,Christoph | 2375 | ½ : ½ |
7 | 10 | Andersen,Mads | 2485 | - | 14 | Zwanzger,Johannes,Dr. | 2313 | 1 : 0 |
8 | 11 | Wegerle,Joerg | 2438 | - | 15 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2325 | 1 : 0 |
|
3 | OSG Baden Baden | 2663 | - | USV TU Dresden | 2562 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 3 | Svidler,Peter | 2732 | - | 1 | Eljanov,Pavel | 2719 | ½ : ½ |
2 | 5 | Bacrot,Etienne | 2719 | - | 2 | Almasi,Zoltan | 2695 | ½ : ½ |
3 | 7 | Naiditsch,Arkadij | 2710 | - | 3 | Gajewski,Grzegorz | 2643 | 1 : 0 |
4 | 10 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2665 | - | 4 | Bartel,Mateusz | 2652 | 0 : 1 |
5 | 11 | Movsesian,Sergei | 2657 | - | 5 | Socko,Bartosz | 2611 | ½ : ½ |
6 | 13 | Meier,Georg | 2647 | - | 7 | Maiwald,Jens-Uwe | 2471 | 1 : 0 |
7 | 15 | Dautov,Rustem | 2604 | - | 12 | Wegener,Dirk,Dr. | 2351 | 1 : 0 |
8 | 16 | Schlosser,Philipp | 2570 | - | 17 | Neef,Maximilian | 2353 | ½ : ½ |
|
4 | SC Hansa Dortmund | 2426 | - | SV Hockenheim | 2600 | 2½ : 5½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Donchenko,Alexander | 2501 | - | 2 | Rapport,Richard | 2720 | 0 : 1 |
2 | 3 | Henrichs,Thomas | 2492 | - | 3 | Moiseenko,Alexander | 2698 | 0 : 1 |
3 | 8 | Korpa,Bence | 2426 | - | 6 | Baramidze,David | 2605 | 0 : 1 |
4 | 10 | Schmittdiel,Eckhard | 2441 | - | 7 | Buhmann,Rainer | 2597 | ½ : ½ |
5 | 11 | Wegener,Olaf | 2441 | - | 9 | Banusz,Tamas | 2595 | ½ : ½ |
6 | 12 | Mainka,Romuald | 2418 | - | 10 | Brunello,Sabino | 2552 | ½ : ½ |
7 | 13 | Zelbel,Patrick | 2418 | - | 11 | Ribli,Zoltan | 2560 | 1 : 0 |
8 | 16 | Karger,Frank | 2268 | - | 13 | Paehtz,Elisabeth | 2477 | 0 : 1 |
|
5 | SV Mülheim Nord | 2592 | - | SK Schwäbisch Hall | 2640 | 4 : 4 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Navara,David | 2718 | - | 2 | Jakovenko,Dmitry | 2747 | ½ : ½ |
2 | 3 | Motylev,Alexander | 2682 | - | 3 | Wojtaszek,Radoslaw | 2742 | ½ : ½ |
3 | 4 | Landa,Konstantin | 2647 | - | 4 | Li,Chao b | 2711 | 0 : 1 |
4 | 5 | Fridman,Daniel | 2635 | - | 5 | Laznicka,Viktor | 2666 | 1 : 0 |
5 | 9 | Berelowitsch,Alexander | 2549 | - | 6 | Inarkiev,Ernesto | 2672 | 0 : 1 |
6 | 10 | Hausrath,Daniel | 2515 | - | 7 | Gharamian,Tigran | 2657 | ½ : ½ |
7 | 11 | Levin,Felix | 2504 | - | 10 | Wirig,Anthony | 2490 | ½ : ½ |
8 | 12 | Feygin,Michael | 2488 | - | 12 | Womacka,Mathias | 2439 | 1 : 0 |
|
6 | SV Werder Bremen | 2557 | - | Hamburger SK | 2497 | 5½ : 2½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Areshchenko,Alexander | 2654 | - | 7 | Svane,Rasmus | 2506 | 1 : 0 |
2 | 3 | McShane,Luke J | 2670 | - | 8 | Hansen,Sune Berg | 2572 | 1 : 0 |
3 | 6 | Hracek,Zbynek | 2646 | - | 9 | Ftacnik,Lubomir | 2557 | ½ : ½ |
4 | 8 | Babula,Vlastimil | 2548 | - | 10 | Rogozenco,Dorian | 2508 | ½ : ½ |
5 | 9 | Bluebaum,Matthias | 2530 | - | 11 | Cuenca Jimenez,Jose Fernando | 2476 | 1 : 0 |
6 | 10 | Smerdon,David | 2506 | - | 12 | Lampert,Jonas | 2442 | ½ : ½ |
7 | 12 | Meins,Gerlef | 2439 | - | 14 | Heinemann,Thies | 2473 | ½ : ½ |
8 | 13 | Fish,Gennadij | 2466 | - | 15 | Carlstedt,Jonathan | 2440 | ½ : ½ |
|
7 | SC Eppingen | 2480 | - | SF Berlin | 2465 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Harikrishna,P. | 2727 | - | 4 | Kraemer,Martin | 2570 | ½ : ½ |
2 | 3 | Bogner,Sebastian | 2599 | - | 7 | Schneider,Ilja | 2488 | 1 : 0 |
3 | 5 | Postny,Evgeny | 2652 | - | 8 | Dann,Matthias | 2452 | 1 : 0 |
4 | 11 | Medvegy,Zoltan | 2510 | - | 10 | Lauber,Arnd | 2441 | 1 : 0 |
5 | 12 | Guliyev,Namig | 2556 | - | 11 | Berndt,Stephan | 2441 | 0 : 1 |
6 | 13 | Mann,Christian Dr. | 2439 | - | 12 | Moreno Tejera,Emilio | 2441 | ½ : ½ |
7 | 14 | Noe,Christopher | 2332 | - | 14 | Abel,Dennes | 2446 | 1 : 0 |
8 | 16 | Reimold,Jonas | 2023 | - | 16 | Thiede,Lars | 2443 | 0 : 1 |
|
8 | SK Turm Emsdetten | 2534 | - | SSC Rostock | 2362 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Mchedlishvili,Mikheil | 2609 | - | 1 | Tomczak,Jacek | 2560 | ½ : ½ |
2 | 4 | Dubov,Daniil | 2627 | - | 3 | Szelag,Marcin | 2456 | 1 : 0 |
3 | 5 | Ipatov,Alexander | 2607 | - | 4 | Rudolf,Henrik | 2357 | ½ : ½ |
4 | 6 | Grandelius,Nils | 2569 | - | 5 | Gruenberg,Hans-Ulrich | 2377 | ½ : ½ |
5 | 9 | Pruijssers,Roeland | 2511 | - | 6 | Tomczak,Rafal | 2374 | ½ : ½ |
6 | 11 | Van Foreest,Jorden | 2455 | - | 7 | Becker,Michael | 2321 | 1 : 0 |
7 | 13 | Janssen,Ruud | 2460 | - | 8 | Ackermann,Hans Werner | 2287 | ½ : ½ |
8 | 14 | Zumsande,Martin | 2432 | - | 11 | Jeske,Eckhard | 2165 | ½ : ½ |
2. Runde am 19. Oktober 2014 |
---|
1 | Hamburger SK | 2497 | - | SK Turm Emsdetten | 2534 | 3 : 5 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 7 | Svane,Rasmus | 2506 | - | 2 | Mchedlishvili,Mikheil | 2609 | 0 : 1 |
2 | 8 | Hansen,Sune Berg | 2572 | - | 4 | Dubov,Daniil | 2627 | ½ : ½ |
3 | 9 | Ftacnik,Lubomir | 2557 | - | 5 | Ipatov,Alexander | 2607 | 0 : 1 |
4 | 10 | Rogozenco,Dorian | 2508 | - | 6 | Grandelius,Nils | 2569 | ½ : ½ |
5 | 11 | Cuenca Jimenez,Jose Fernando | 2476 | - | 9 | Pruijssers,Roeland | 2511 | 1 : 0 |
6 | 12 | Lampert,Jonas | 2442 | - | 11 | Van Foreest,Jorden | 2455 | ½ : ½ |
7 | 14 | Heinemann,Thies | 2473 | - | 13 | Janssen,Ruud | 2460 | 0 : 1 |
8 | 15 | Carlstedt,Jonathan | 2440 | - | 14 | Zumsande,Martin | 2432 | ½ : ½ |
|
2 | SK Schwäbisch Hall | 2637 | - | SG Solingen | 2553 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Jakovenko,Dmitry | 2747 | - | 1 | Ragger,Markus | 2658 | ½ : ½ |
2 | 3 | Wojtaszek,Radoslaw | 2742 | - | 4 | Sandipan,Chanda | 2603 | 1 : 0 |
3 | 4 | Li,Chao b | 2711 | - | 6 | Nikolic,Predrag | 2605 | ½ : ½ |
4 | 5 | Laznicka,Viktor | 2666 | - | 7 | Naumann,Alexander | 2560 | 1 : 0 |
5 | 6 | Inarkiev,Ernesto | 2672 | - | 8 | Handke,Florian | 2546 | 1 : 0 |
6 | 7 | Gharamian,Tigran | 2657 | - | 9 | Appel,Ralf | 2526 | 1 : 0 |
7 | 10 | Wirig,Anthony | 2490 | - | 10 | Andersen,Mads | 2485 | 0 : 1 |
8 | 13 | Raykhman,Alexander | 2414 | - | 11 | Wegerle,Joerg | 2438 | 0 : 1 |
|
3 | SG Trier | 2571 | - | SC Hansa Dortmund | 2508 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Erdos,Viktor | 2621 | - | 1 | Donchenko,Alexander | 2501 | ½ : ½ |
2 | 2 | Lupulescu,Constantin | 2630 | - | 3 | Henrichs,Thomas | 2492 | 1 : 0 |
3 | 3 | Howell,David W L | 2657 | - | 4 | Markus,Robert | 2604 | ½ : ½ |
4 | 4 | Graf,Felix | 2488 | - | 5 | Heberla,Bartlomiej | 2567 | 1 : 0 |
5 | 5 | Bobras,Piotr | 2535 | - | 6 | Hera,Imre Jr. | 2590 | 0 : 1 |
6 | 6 | Cyborowski,Lukasz | 2510 | - | 8 | Korpa,Bence | 2426 | ½ : ½ |
7 | 7 | Parligras,Mircea-Emilian | 2589 | - | 10 | Schmittdiel,Eckhard | 2441 | 1 : 0 |
8 | 8 | Gonda,Laszlo | 2540 | - | 11 | Wegener,Olaf | 2441 | ½ : ½ |
|
4 | USV TU Dresden | 2562 | - | SC Eppingen | 2480 | 6 : 2 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Eljanov,Pavel | 2719 | - | 1 | Harikrishna,P. | 2727 | ½ : ½ |
2 | 2 | Almasi,Zoltan | 2695 | - | 3 | Bogner,Sebastian | 2599 | 1 : 0 |
3 | 3 | Gajewski,Grzegorz | 2643 | - | 5 | Postny,Evgeny | 2652 | ½ : ½ |
4 | 4 | Bartel,Mateusz | 2652 | - | 11 | Medvegy,Zoltan | 2510 | 1 : 0 |
5 | 5 | Socko,Bartosz | 2611 | - | 12 | Guliyev,Namig | 2556 | ½ : ½ |
6 | 7 | Maiwald,Jens-Uwe | 2471 | - | 13 | Mann,Christian Dr. | 2439 | 1 : 0 |
7 | 12 | Wegener,Dirk,Dr. | 2351 | - | 14 | Noe,Christopher | 2332 | ½ : ½ |
8 | 17 | Neef,Maximilian | 2353 | - | 16 | Reimold,Jonas | 2023 | 1 : 0 |
|
5 | SF Berlin | 2465 | - | OSG Baden Baden | 2663 | 3 : 5 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 4 | Kraemer,Martin | 2570 | - | 3 | Svidler,Peter | 2732 | 0 : 1 |
2 | 7 | Schneider,Ilja | 2488 | - | 5 | Bacrot,Etienne | 2719 | ½ : ½ |
3 | 8 | Dann,Matthias | 2452 | - | 7 | Naiditsch,Arkadij | 2710 | 0 : 1 |
4 | 10 | Lauber,Arnd | 2441 | - | 10 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2665 | 1 : 0 |
5 | 11 | Berndt,Stephan | 2441 | - | 11 | Movsesian,Sergei | 2657 | 0 : 1 |
6 | 12 | Moreno Tejera,Emilio | 2441 | - | 13 | Meier,Georg | 2647 | ½ : ½ |
7 | 14 | Abel,Dennes | 2446 | - | 15 | Dautov,Rustem | 2604 | ½ : ½ |
8 | 16 | Thiede,Lars | 2443 | - | 16 | Schlosser,Philipp | 2570 | ½ : ½ |
|
6 | FC Bayern München | 2433 | - | SV Mülheim Nord | 2574 | 1½ : 6½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Bischoff,Klaus | 2504 | - | 2 | Navara,David | 2718 | 0 : 1 |
2 | 3 | Schenk,Andreas | 2491 | - | 3 | Motylev,Alexander | 2682 | ½ : ½ |
3 | 4 | Belezky,Alexander | 2451 | - | 4 | Landa,Konstantin | 2647 | 0 : 1 |
4 | 5 | Fedorovsky,Michael | 2436 | - | 5 | Fridman,Daniel | 2635 | 0 : 1 |
5 | 6 | Jorczik,Julian | 2400 | - | 10 | Hausrath,Daniel | 2515 | ½ : ½ |
6 | 7 | Richter,Wolfgang | 2398 | - | 11 | Levin,Felix | 2504 | ½ : ½ |
7 | 8 | Meister,Peter | 2411 | - | 13 | Saltaev,Mihail | 2476 | 0 : 1 |
8 | 11 | Renner,Christoph | 2375 | - | 14 | Dinstuhl,Volkmar,Dr. | 2411 | 0 : 1 |
|
7 | SSC Rostock | 2362 | - | SV Werder Bremen | 2557 | 1½ : 6½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Tomczak,Jacek | 2560 | - | 2 | Areshchenko,Alexander | 2654 | ½ : ½ |
2 | 3 | Szelag,Marcin | 2456 | - | 3 | McShane,Luke J | 2670 | ½ : ½ |
3 | 4 | Rudolf,Henrik | 2357 | - | 6 | Hracek,Zbynek | 2646 | 0 : 1 |
4 | 5 | Gruenberg,Hans-Ulrich | 2377 | - | 8 | Babula,Vlastimil | 2548 | ½ : ½ |
5 | 6 | Tomczak,Rafal | 2374 | - | 9 | Bluebaum,Matthias | 2530 | 0 : 1 |
6 | 7 | Becker,Michael | 2321 | - | 10 | Smerdon,David | 2506 | 0 : 1 |
7 | 8 | Ackermann,Hans Werner | 2287 | - | 12 | Meins,Gerlef | 2439 | 0 : 1 |
8 | 11 | Jeske,Eckhard | 2165 | - | 13 | Fish,Gennadij | 2466 | 0 : 1 |
|
8 | SV Hockenheim | 2600 | - | SF Katernberg | 2466 | 4 : 4 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Rapport,Richard | 2720 | - | 1 | Volokitin,Andrei | 2642 | ½ : ½ |
2 | 3 | Moiseenko,Alexander | 2698 | - | 2 | Kryvoruchko,Yuriy | 2710 | ½ : ½ |
3 | 6 | Baramidze,David | 2605 | - | 6 | Firman,Nazar | 2459 | 0 : 1 |
4 | 7 | Buhmann,Rainer | 2597 | - | 8 | Trent,Lawrence | 2473 | 1 : 0 |
5 | 9 | Banusz,Tamas | 2595 | - | 9 | Siebrecht,Sebastian | 2463 | 1 : 0 |
6 | 10 | Brunello,Sabino | 2552 | - | 11 | Scholz,Christian Dr. | 2344 | 0 : 1 |
7 | 11 | Ribli,Zoltan | 2560 | - | 14 | Thesing,Matthias | 2308 | ½ : ½ |
8 | 13 | Paehtz,Elisabeth | 2477 | - | 15 | Heinz,Timothee | 2330 | ½ : ½ |
3. Runde am 8. November 2014 |
---|
1 | USV TU Dresden | 2569 | - | SC Hansa Dortmund | 2542 | 4½ : 3½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Eljanov,Pavel | 2719 | - | 1 | Donchenko,Alexander | 2523 | ½ : ½ |
2 | 2 | Almasi,Zoltan | 2702 | - | 2 | Anton Guijarro,David | 2607 | ½ : ½ |
3 | 4 | Bartel,Mateusz | 2662 | - | 4 | Markus,Robert | 2602 | ½ : ½ |
4 | 5 | Socko,Bartosz | 2614 | - | 5 | Heberla,Bartlomiej | 2565 | ½ : ½ |
5 | 6 | Dziuba,Marcin | 2567 | - | 6 | Hera,Imre Jr. | 2590 | ½ : ½ |
6 | 7 | Maiwald,Jens-Uwe | 2473 | - | 7 | Berg,Emanuel | 2545 | ½ : ½ |
7 | 9 | Tischbierek,Raj | 2414 | - | 8 | Korpa,Bence | 2424 | 1 : 0 |
8 | 11 | Loxine,Jakov | 2403 | - | 9 | Tari,Aryan | 2479 | ½ : ½ |
|
2 | SC Eppingen | 2580 | - | SG Trier | 2433 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Harikrishna,P. | 2725 | - | 4 | Graf,Felix | 2476 | 1 : 0 |
2 | 2 | Rodshtein,Maxim | 2682 | - | 5 | Bobras,Piotr | 2530 | ½ : ½ |
3 | 5 | Postny,Evgeny | 2654 | - | 6 | Cyborowski,Lukasz | 2512 | ½ : ½ |
4 | 6 | Acs,Peter | 2593 | - | 10 | Jaracz,Pawel | 2499 | ½ : ½ |
5 | 9 | Breder,Dennis | 2483 | - | 12 | Galyas,Miklos | 2424 | ½ : ½ |
6 | 10 | Mons,Leon | 2435 | - | 13 | Seger,Ruediger | 2372 | ½ : ½ |
7 | 11 | Medvegy,Zoltan | 2518 | - | 14 | Kolbus,Dietmar | 2316 | ½ : ½ |
8 | 12 | Guliyev,Namig | 2546 | - | 17 | Yankelevich,Lev | 2333 | 1 : 0 |
|
3 | SG Solingen | 2584 | - | SK Turm Emsdetten | 2542 | 4 : 4 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Ragger,Markus | 2658 | - | 2 | Mchedlishvili,Mikheil | 2622 | ½ : ½ |
2 | 2 | L'Ami,Erwin | 2618 | - | 3 | Swiercz,Dariusz | 2616 | ½ : ½ |
3 | 4 | Sandipan,Chanda | 2603 | - | 6 | Grandelius,Nils | 2573 | ½ : ½ |
4 | 5 | Jussupow,Artur | 2581 | - | 8 | Spoelman,Wouter | 2572 | ½ : ½ |
5 | 6 | Nikolic,Predrag | 2604 | - | 9 | Pruijssers,Roeland | 2504 | 0 : 1 |
6 | 7 | Naumann,Alexander | 2549 | - | 10 | Burg,Twan | 2516 | 1 : 0 |
7 | 8 | Handke,Florian | 2541 | - | 11 | Van Foreest,Jorden | 2468 | ½ : ½ |
8 | 9 | Appel,Ralf | 2521 | - | 13 | Janssen,Ruud | 2463 | ½ : ½ |
|
4 | SV Mülheim Nord | 2584 | - | SV Werder Bremen | 2565 | 3½ : 4½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Vachier-Lagrave,Maxime | 2751 | - | 3 | McShane,Luke J | 2671 | 1 : 0 |
2 | 4 | Landa,Konstantin | 2645 | - | 4 | Edouard,Romain | 2659 | ½ : ½ |
3 | 5 | Fridman,Daniel | 2639 | - | 5 | Efimenko,Zahar | 2644 | 0 : 1 |
4 | 6 | Potkin,Vladimir | 2608 | - | 7 | Nyback,Tomi | 2608 | ½ : ½ |
5 | 9 | Berelowitsch,Alexander | 2541 | - | 9 | Bluebaum,Matthias | 2537 | 0 : 1 |
6 | 10 | Hausrath,Daniel | 2518 | - | 11 | Markgraf,Alexander | 2489 | 0 : 1 |
7 | 12 | Feygin,Michael | 2492 | - | 12 | Meins,Gerlef | 2443 | ½ : ½ |
8 | 13 | Saltaev,Mihail | 2480 | - | 13 | Fish,Gennadij | 2467 | 1 : 0 |
|
5 | SF Berlin | 2544 | - | SF Katernberg | 2449 | 6 : 2 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Melkumyan,Hrant | 2678 | - | 3 | Romanov,Evgeny | 2636 | ½ : ½ |
2 | 2 | Vocaturo,Daniele | 2590 | - | 4 | Bok,Benjamin | 2575 | ½ : ½ |
3 | 3 | Mista,Aleksander | 2616 | - | 6 | Firman,Nazar | 2464 | 1 : 0 |
4 | 4 | Kraemer,Martin | 2569 | - | 9 | Siebrecht,Sebastian | 2464 | 1 : 0 |
5 | 5 | Piorun,Kacper | 2523 | - | 10 | Ris,Robert | 2425 | 0 : 1 |
6 | 7 | Schneider,Ilja | 2487 | - | 11 | Scholz,Christian Dr. | 2349 | 1 : 0 |
7 | 10 | Lauber,Arnd | 2445 | - | 12 | Hoolt,Sarah | 2334 | 1 : 0 |
8 | 12 | Moreno Tejera,Emilio | 2444 | - | 13 | Rosen,Bernd | 2345 | 1 : 0 |
|
6 | SSC Rostock | 2397 | - | SK Schwäbisch Hall | 2502 | 2 : 6 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Tomczak,Jacek | 2569 | - | 4 | Li,Chao b | 2722 | 0 : 1 |
2 | 2 | Brynell,Stellan | 2457 | - | 5 | Laznicka,Viktor | 2667 | 0 : 1 |
3 | 3 | Szelag,Marcin | 2454 | - | 9 | Cornette,Matthieu | 2566 | 0 : 1 |
4 | 4 | Rudolf,Henrik | 2360 | - | 10 | Wirig,Anthony | 2484 | 0 : 1 |
5 | 5 | Gruenberg,Hans-Ulrich | 2382 | - | 11 | Zeller,Frank | 2431 | ½ : ½ |
6 | 6 | Tomczak,Rafal | 2372 | - | 12 | Womacka,Mathias | 2432 | ½ : ½ |
7 | 7 | Becker,Michael | 2309 | - | 13 | Raykhman,Alexander | 2409 | 0 : 1 |
8 | 9 | Skibbe,Willi | 2274 | - | 16 | Pogan,Nikolas | 2305 | 1 : 0 |
|
7 | OSG Baden Baden | 2670 | - | SV Hockenheim | 2608 | 5½ : 2½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 5 | Bacrot,Etienne | 2716 | - | 2 | Rapport,Richard | 2718 | ½ : ½ |
2 | 7 | Naiditsch,Arkadij | 2719 | - | 3 | Moiseenko,Alexander | 2701 | 1 : 0 |
3 | 8 | Kasimdzhanov,Rustam | 2709 | - | 4 | Saric,Ivan | 2680 | 1 : 0 |
4 | 9 | Vallejo Pons,Francisco | 2711 | - | 6 | Baramidze,David | 2601 | ½ : ½ |
5 | 11 | Movsesian,Sergei | 2659 | - | 7 | Buhmann,Rainer | 2601 | ½ : ½ |
6 | 13 | Meier,Georg | 2647 | - | 8 | Wagner,Dennis | 2484 | ½ : ½ |
7 | 14 | Gustafsson,Jan | 2636 | - | 9 | Banusz,Tamas | 2596 | 1 : 0 |
8 | 16 | Schlosser,Philipp | 2566 | - | 13 | Paehtz,Elisabeth | 2480 | ½ : ½ |
|
8 | Hamburger SK | 2541 | - | FC Bayern München | 2447 | 7½ : ½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Van Kampen,Robin | 2612 | - | 1 | Bezold,Michael | 2520 | 1 : 0 |
2 | 2 | Duda,Jan-Krzysztof | 2599 | - | 2 | Bischoff,Klaus | 2502 | 1 : 0 |
3 | 3 | Kempinski,Robert | 2623 | - | 3 | Schenk,Andreas | 2496 | 1 : 0 |
4 | 6 | Ernst,Sipke | 2545 | - | 4 | Belezky,Alexander | 2446 | 1 : 0 |
5 | 9 | Ftacnik,Lubomir | 2558 | - | 5 | Fedorovsky,Michael | 2437 | ½ : ½ |
6 | 11 | Cuenca Jimenez,Jose Fernando | 2480 | - | 8 | Meister,Peter | 2407 | 1 : 0 |
7 | 12 | Lampert,Jonas | 2443 | - | 11 | Renner,Christoph | 2376 | 1 : 0 |
8 | 14 | Heinemann,Thies | 2467 | - | 12 | Zajogin,Alexander | 2393 | 1 : 0 |
4. Runde am 9. November 2014 |
---|
1 | SV Hockenheim | 2608 | - | SC Eppingen | 2535 | 3½ : 4½ |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 2 | Rapport,Richard | 2718 | - | 2 | Rodshtein,Maxim | 2682 | ½ : ½ |
2 | 3 | Moiseenko,Alexander | 2701 | - | 5 | Postny,Evgeny | 2654 | ½ : ½ |
3 | 4 | Saric,Ivan | 2680 | - | 6 | Acs,Peter | 2593 | 1 : 0 |
4 | 6 | Baramidze,David | 2601 | - | 9 | Breder,Dennis | 2483 | ½ : ½ |
5 | 7 | Buhmann,Rainer | 2601 | - | 10 | Mons,Leon | 2435 | 0 : 1 |
6 | 8 | Wagner,Dennis | 2484 | - | 11 | Medvegy,Zoltan | 2518 | 0 : 1 |
7 | 9 | Banusz,Tamas | 2596 | - | 12 | Guliyev,Namig | 2546 | ½ : ½ |
8 | 13 | Paehtz,Elisabeth | 2480 | - | 14 | Noe,Christopher | 2372 | ½ : ½ |
|
2 | SC Hansa Dortmund | 2542 | - | SF Berlin | 2544 | 4 : 4 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 1 | Donchenko,Alexander | 2523 | - | 1 | Melkumyan,Hrant | 2678 | 0 : 1 |
2 | 2 | Anton Guijarro,David | 2607 | - | 2 | Vocaturo,Daniele | 2590 | ½ : ½ |
3 | 4 | Markus,Robert | 2602 | - | 3 | Mista,Aleksander | 2616 | 1 : 0 |
4 | 5 | Heberla,Bartlomiej | 2565 | - | 4 | Kraemer,Martin | 2569 | 0 : 1 |
5 | 6 | Hera,Imre Jr. | 2590 | - | 5 | Piorun,Kacper | 2523 | ½ : ½ |
6 | 7 | Berg,Emanuel | 2545 | - | 7 | Schneider,Ilja | 2487 | ½ : ½ |
7 | 8 | Korpa,Bence | 2424 | - | 10 | Lauber,Arnd | 2445 | 1 : 0 |
8 | 9 | Tari,Aryan | 2479 | - | 12 | Moreno Tejera,Emilio | 2444 | ½ : ½ |
|
3 | SG Trier | 2433 | - | OSG Baden Baden | 2670 | 2 : 6 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 4 | Graf,Felix | 2476 | - | 5 | Bacrot,Etienne | 2716 | 0 : 1 |
2 | 5 | Bobras,Piotr | 2530 | - | 7 | Naiditsch,Arkadij | 2719 | 0 : 1 |
3 | 6 | Cyborowski,Lukasz | 2512 | - | 8 | Kasimdzhanov,Rustam | 2709 | ½ : ½ |
4 | 10 | Jaracz,Pawel | 2499 | - | 9 | Vallejo Pons,Francisco | 2711 | ½ : ½ |
5 | 12 | Galyas,Miklos | 2424 | - | 11 | Movsesian,Sergei | 2659 | ½ : ½ |
6 | 13 | Seger,Ruediger | 2372 | - | 13 | Meier,Georg | 2647 | 0 : 1 |
7 | 14 | Kolbus,Dietmar | 2316 | - | 14 | Gustafsson,Jan | 2636 | 0 : 1 |
8 | 17 | Yankelevich,Lev | 2333 | - | 16 | Schlosser,Philipp | 2566 | ½ : ½ |
|
4 | SV Werder Bremen | 2570 | - | SG Solingen | 2584 | 5 : 3 |
# | Rang | Name | Elo | - | Rang | Name | Elo | Resultat |
---|
1 | 3 | McShane,Luke J | 2671 | - | 1 | Ragger,Markus | 2658 | 1 : 0 |
