Spieler-Karte |
||
Spieler: | van Foreest, Jorden | |
Verein: | SK Turm Emsdetten II | |
Elo: | 2606 | |
Nationalität: | ||
Titel: | ||
Punkte/Spiele: | 5 / 6 | |
Eloschnitt: | 2249.0 | |
Elo-Performance: | 2522.0 | |
Elo-Diff (K10): | -3.3 |
Einzelergebnisse: van Foreest, Jorden |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | |
3 | 5 | Kamp, Christoph | SK Münster I | 2286 | GER | FM | 4 | 6 | 2333.5 | ½ | -3.70 | |
4 | 5 | Bus, Tom | SV Mülheim-Nord II | 2108 (*) | NED | 4½ | 9 | 2205.7 | 1 | +0.80 | ||
6 | 5 | Kusnetsov, Mark | SV Castrop-Rauxel I | 2148 (*) | GER | 3 | 9 | 2186.4 | 1 | +0.80 | ||
7 | 5 | Wisskirchen, Andreas | Klub Kölner SF I | 2205 (*) | GER | 4 | 9 | 2209.6 | 1 | +0.80 | ||
8 | 3 | Malykin, Vitaly | SG Porz II | 2384 | UKR | IM | 6 | 8 | 2540.8 | ½ | -2.80 | |
9 | 5 | Strozewski, Frank | SV Erkenschwick I | 2047 (*) | GER | 1½ | 6 | 2056.5 | 1 | +0.80 |
(*) Rating-Differenz größer als 400 Punkte
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54