Spieler-Karte |
||
Spieler: | Eichner,Sebastian | |
Verein: | USV TU Dresden | |
Elo: | 2326 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | FM | |
Punkte/Spiele: | 3 / 14 | |
Eloschnitt: | 2519.5 | |
Elo-Performance: | 2289.5 | |
Elo-Diff (K10): | -6.1 |
Einzelergebnisse: Eichner,Sebastian |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | |
1 | 6 | Babula,Vlastimil | Werder Bremen | 2608 | CZE | GM | 7½ | 13 | 2518.8 | 0 | -1.60 | |
2 | 6 | Brandenburg,Daan | SK Turm Emsdetten | 2436 | NED | IM | 3 | 8 | 2422.1 | 0 | -3.50 | |
3 | 6 | Heinemann,Thies | Hamburger SK | 2490 | GER | IM | 7 | 15 | 2461.7 | 0 | -2.80 | |
4 | 6 | Degtiarev,Evgeny | Schachfreunde Berlin | 2388 | GER | FM | 2 | 7 | 2288.3 | 0 | -4.10 | |
5 | 5 | Dgebuadze,Alexandre | SC Remagen | 2544 | BEL | GM | 7 | 15 | 2525.4 | 0 | -2.20 | |
6 | 5 | Erdoes,Viktor | SG Turm Trier | 2577 | HUN | GM | 1½ | 4 | 2393.5 | 1 | +8.10 | |
8 | 4 | Naiditsch,Arkadij | OSG Baden Baden | 2678 (*) | GER | GM | 9½ | 12 | 2718.9 | 0 | -1.10 | |
9 | 4 | Balogh,Csaba | SC Eppingen | 2616 | HUN | GM | 5 | 9 | 2575.1 | ½ | +3.40 | |
10 | 5 | Renner,Christoph | FC Bayern München | 2422 | GER | IM | 6 | 12 | 2522.0 | 0 | -3.70 | |
11 | 5 | Boensch,Uwe | TV Tegernsee | 2523 | GER | GM | 6 | 10 | 2563.8 | 0 | -2.50 | |
12 | 5 | Dinstuhl,Volkmar Dr. | SV Wattenscheid | 2436 | GER | IM | 3½ | 11 | 2327.7 | 1 | +6.50 | |
13 | 5 | Jussupow,Artur | SG Aljechin Solingen | 2570 | GER | GM | 4 | 7 | 2557.9 | ½ | +3.00 | |
14 | 5 | Seel,Christian | SF Katernberg | 2494 | GER | IM | 6½ | 13 | 2487.2 | 0 | -2.80 | |
15 | 5 | Hausrath,Daniel | SV Mülheim Nord | 2493 | GER | IM | 3 | 4 | 2665.5 | 0 | -2.80 |
(*) Rating-Differenz größer als 350 Punkte (ab 01.09.2009 Differenz = 400)
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54