Spieler-Karte |
||
Spieler: | Korman,Maxim | |
Verein: | SG Turm Trier | |
Elo: | 2151 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | ||
Punkte/Spiele: | 1 / 5 | |
Eloschnitt: | 2445.6 | |
Elo-Performance: | 2205.6 | |
Elo-Diff (K10): | +2.3 |
Einzelergebnisse: Korman,Maxim |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | |
1 | 8 | Doettling,Fabian | OSG Baden Baden | 2564 (*) | GER | GM | 4½ | 6 | 2543.2 | 0 | -1.10 | |
12 | 8 | Thinius,Marco | Schachfreunde Berlin | 2421 | GER | IM | 5½ | 9 | 2478.8 | 0 | -1.70 | |
13 | 8 | Huschenbeth,Niclas | Hamburger SK | 2417 | GER | IM | 4½ | 8 | 2418.1 | 1 | +8.20 | |
14 | 8 | Meister,Peter | FC Bayern München | 2388 | GER | IM | 2 | 5 | 2358.6 | 0 | -2.00 | |
15 | 8 | Hertneck,Gerald | TV Tegernsee | 2519 (*) | GER | GM | 9 | 14 | 2507.8 | 0 | -1.10 |
(*) Rating-Differenz größer als 350 Punkte (ab 01.09.2009 Differenz = 400)
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54