Spieler-Karte |
||
Spieler: | Straeter,Timo | |
Verein: | SV Wattenscheid | |
Elo: | 2303 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | FM | |
Punkte/Spiele: | 2½ / 8 | |
Eloschnitt: | 2449.0 | |
Elo-Performance: | 2308.0 | |
Elo-Diff (K10): | -0.4 |
Einzelergebnisse: Straeter,Timo |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | |
5 | 8 | Hertneck,Gerald | TV Tegernsee | 2519 | GER | GM | 9 | 14 | 2507.8 | ½ | +2.80 | |
6 | 8 | Unzicker,Ferdinand Dr. | FC Bayern München | 2313 | GER | 4½ | 9 | 2404.0 | ½ | +0.10 | ||
10 | 7 | Huschenbeth,Niclas | Hamburger SK | 2417 | GER | IM | 4½ | 8 | 2418.1 | 0 | -3.40 | |
11 | 7 | Degtiarev,Evgeny | Schachfreunde Berlin | 2388 | GER | FM | 2 | 7 | 2288.3 | ½ | +1.20 | |
12 | 7 | Graf,Felix | USV TU Dresden | 2287 | GER | 4 | 10 | 2406.7 | ½ | -0.20 | ||
13 | 7 | Tischbierek,Raj | SC Kreuzberg | 2459 | GER | GM | 2 | 6 | 2312.3 | 0 | -2.90 | |
14 | 7 | Medvegy,Zoltan | SC Eppingen | 2556 | HUN | GM | 10 | 15 | 2593.7 | ½ | +3.10 | |
15 | 7 | Vallejo Pons,Francisco | OSG Baden Baden | 2664 (*) | ESP | GM | 6 | 7 | 2730.4 | 0 | -1.10 |
(*) Rating-Differenz größer als 350 Punkte (ab 01.09.2009 Differenz = 400)
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54