Spieler-Karte |
||
Spieler: | Schlosser,Philipp | |
Verein: | OSC Baden Baden | |
Elo: | 2570 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | GM | |
Punkte/Spiele: | 7½ / 10 | |
Eloschnitt: | 2388.4 | |
Elo-Performance: | 2581.4 | |
Elo-Diff (K10): | +2.6 |
Einzelergebnisse: Schlosser,Philipp |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | |
3 | 6 | Fish,Gennadij | SV Werder Bremen | 2523 | GER | IM | 11 | 14 | 2670.4 | ½ | -0.70 | |
4 | 6 | Mueller,Matthias | Erfurter SK | 2362 | GER | IM | 5½ | 13 | 2401.8 | ½ | -2.70 | |
5 | 6 | Poldauf,Dirk | SFR Neukölln | 2418 | GER | IM | 4½ | 10 | 2408.7 | 1 | +3.00 | |
6 | 6 | Kalinitschew,Sergey | SC Kreuzberg | 2533 | GER | GM | 7½ | 15 | 2466.5 | ½ | -0.50 | |
8 | 6 | Reeh,Oliver | Hamburger SK | 2464 | GER | IM | 4½ | 12 | 2378.8 | ½ | -1.40 | |
9 | 6 | Willsch,Matthias | Preetzer TSV | 2250 | GER | 5 | 15 | 2336.2 | ½ | -3.70 | ||
11 | 7 | Haas,Wilhelm | Stuttgarter Sfr | 2181 (*) | GER | ½ | 6 | 2024.7 | 1 | +1.10 | ||
12 | 6 | Wegener,Olaf | SV Mülheim Nord | 2417 | GER | FM | 5 | 11 | 2398.7 | 1 | +3.00 | |
13 | 6 | Senff,Martin | SF Katernberg | 2430 | GER | IM | 5½ | 9 | 2533.4 | 1 | +3.10 | |
14 | 8 | Haubt,Georg | SV Hofheim | 2267 | GER | FM | 1 | 3 | 2339.0 | 1 | +1.40 |
(*) Rating-Differenz größer als 350 Punkte (ab 01.09.2009 Differenz = 400)
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54