Spieler-Karte |
||
Spieler: | Schneider,Bernd | |
Verein: | SC Eppingen | |
Elo: | 2293 | |
Nationalität: | GER | |
Titel: | FM | |
Punkte/Spiele: | 2 / 4 | |
Eloschnitt: | 2466.8 | |
Elo-Performance: | 2466.8 | |
Elo-Diff (K10): | +8.4 |
Einzelergebnisse: Schneider,Bernd |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Gegner | Verein | Elo | Nat | Tit | Pkt | Sp | Rp | Erg | Diff | |
3 | 7 | Voekler,Bernd | Erfurter SK | 2376 | GER | FM | 5½ | 13 | 2361.5 | 1 | +6.10 | |
4 | 7 | Schandorff,Lars | SV Werder Bremen | 2510 | DEN | GM | 8 | 11 | 2607.6 | 0 | -2.20 | |
14 | 8 | Gurevich,Mikhail | SG Köln Porz | 2644 (*) | BEL | GM | 11 | 13 | 2744.7 | 0 | -1.10 | |
15 | 8 | Burkart,Patrick | SV Hofheim | 2338 | GER | FM | 2 | 5 | 2325.0 | 1 | +5.60 |
(*) Rating-Differenz größer als 350 Punkte (ab 01.09.2009 Differenz = 400)
Siehe FIDE Handbuch B.02 8.54